<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PW7T, Fortaleza DX Group Contest Station</title>
	<atom:link href="http://www.pw7t.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pw7t.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ethics drivers PW7T Team</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2012/02/ethics-drivers-pw7t-team/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2012/02/ethics-drivers-pw7t-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[WriteUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2012/02/ethics-drivers-pw7t-team/</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 88 &#8220;You may have to fight a battle more than once to win it.&#8221;, Margaret Thatcher At PW7T Contest Station obey the contest rules is not a option. Respect every other competitor is our strong commitment. Every station position is limited to 1,000 Watt R.M.S., according Brazilian Ham Radio Laws. Beside this, we use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2012/02/ethics-drivers-pw7t-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ForDX: Confraterniza&#231;&#227;o 2011</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/12/fordx-confraternizacao-2011/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/12/fordx-confraternizacao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[confraternização]]></category>
		<category><![CDATA[fordx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2011/12/fordx-confraternizao-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 335 Nesta terça, 20 de dezembro, o Fortaleza DX Group realizou sua tradicional confraternização de fim de ano. O grupo comemorou mais um ano de muita amizade, trabalho e resultados dentro e fora do rádio. Em 2011, realizamos um sonho antigo de formar um fundo para patrocínio de grandes DXpedições a locais raros. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/12/fordx-confraternizacao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PW7T: 2011 Contest Summary</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/12/pw7t-2011-contest-summary/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/12/pw7t-2011-contest-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2011/12/pw7t-2011-contest-summary/</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 446 This the summary of last contest year at ForDX Contest Station: [Este é o resumo do último ano de contest na Estação de Contest do ForDX:] Better conditions and better team skills lead us to a yearly score rising of 96% from last year. In 2010, we scored 65.472.349 points and now in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/12/pw7t-2011-contest-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DXCC since April 2010</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/12/dxcc-since-april-2010/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/12/dxcc-since-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[dxcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2011/12/dxcc-since-april-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 267 After extensive log check results analisys, we decided to change our callsign from ZY7C to PW7T in april 2010 due high rate of wrong copied callsign. Since then, we’ve been working all contest with brandnew callsing. The table below shows PW7T’s DXCC position from april’ 2010 until December’ 2011. Award Selected Applied Awarded [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/12/dxcc-since-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PW7T @ M/2 CQWW CW 2011</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/11/pw7t-m2-cqww-cw-2011/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/11/pw7t-m2-cqww-cw-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[WriteUp]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[CQWW]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2011/11/pw7t-m2-cqww-cw-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 585 Station Setup: #1 IC-756ProIII + Alpha 99#2 IC-756ProIII + Alpha 91b#3 K3 + Alpha 374 Operators: PT7AA, PT7AK, PT7WA, PY1NX, PY2ZEA (OH2MM), PY7RP, PY7XC and PY8AZT Summary: Band QSOs Zones Countries ------------------------------ 160: 56 15 49 80: 613 29 98 40: 2301 38 133 20: 2059 38 151 15: 3031 39 161 10: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/11/pw7t-m2-cqww-cw-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PW7T @ CQWW SSB 2011</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/10/pw7t-cqww-ssb-2011/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/10/pw7t-cqww-ssb-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[WriteUp]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[CQWW]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2011/10/pw7t-cqww-ssb-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 1087 This time, the team was almost pure PT7: Barreto PT7CB, Raimundo PT7CG, Luke PT7WA, Beto PT7YV, Moreira PT7ZT, Fabiano PT7AK (also PY3VK), Soni PT7NX (also PY1NX), Renner PT7KJ (also PY7RP), Luc PT7AG (also PY8AZT) and Alex PY2SEX – not PT7SEX yet. Last weekend was great. We spend good time with good friends doing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/10/pw7t-cqww-ssb-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQWW SSB 2010: 3rd Place World Mult-Op Two-TX</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/10/cqww-ssb-2010-3rd-place-world-mult-op-two-tx/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/10/cqww-ssb-2010-3rd-place-world-mult-op-two-tx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cqw]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2011/10/cqww-ssb-2010-3rd-place-world-mult-op-two-tx/</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 393 CQ Magazine – August 2011 – 2010 CQWW SSB Results – M/2 Category Multi-Two A categoria Multi-Two é um verdadeiro desafio. São necessários pelo menos dois operadores. O time em primeiro lugar mundial usou oito operadores para levar o troféu para casa. Operando próximo ao oceano, a equipe mult-nacional de CN3A colocou Marrocos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/10/cqww-ssb-2010-3rd-place-world-mult-op-two-tx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAE SSB 2010: Contest and Antennas</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/09/wae-ssb-2010-contest-and-antennas/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/09/wae-ssb-2010-contest-and-antennas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[WriteUp]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[SSB]]></category>
		<category><![CDATA[WAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2011/09/wae-ssb-2010-contest-and-antennas/</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 549 Great contest as usual, but the Sun played his tricks all the time. We got amazing first day and frustrating on second one. Despite the long operators list: PT7AK (also PY3VK), PT7CB, PT7CG, PT7WA, PT7YV, PT7ZT, PY8AZT, 90% of the QSOs were made by Moreira, PT7ZT and Mr. Luke, PT7WA. Others were working [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/09/wae-ssb-2010-contest-and-antennas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem ao Pepe, PT7BR</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/07/homenagem-ao-pepe-pt7br/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/07/homenagem-ao-pepe-pt7br/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[fordx]]></category>
		<category><![CDATA[pt7br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Clicks: 331 Caros amigos, Péricles era nosso amigo radioamador e seu indicativo de chamada era PT7BR. Para o mundo inteiro, através das ondas de rádio, ele era conhecido como Pepe, um nome mais fácil de ser pronunciado e entendido. Por nós, seus colegas de rádio, ele era chamado de Pepão, uma maneira carinhosa de tratamento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/07/homenagem-ao-pepe-pt7br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre de 40m no ch&#227;o</title>
		<link>http://www.pw7t.net/2011/06/torre-de-40m-no-chao/</link>
		<comments>http://www.pw7t.net/2011/06/torre-de-40m-no-chao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 03:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ForDX</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pw7t.net/2011/06/torre-de-40m-no-cho/</guid>
		<description><![CDATA[As cenas abaixo são muito fortes para qualquer radioamador assistir sem uma certa explicação. Nossa torre dedicada para a banda de 7MHz, com 40 metros de altura foi condenada. Após uma averiguação dos pontos de ferrugem, a segurança da torre foi comprometida e tivemos que tomar uma decisão difícil: derrubar a torre sem nem mesmo retirar o rotor e yagi 2 elementos (by PP5UA).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pw7t.net/2011/06/torre-de-40m-no-chao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
